Referenzliste | |||||
Gebäude | Ort | Kontaktperson | tel. | ||
A.Ś. | Montelupich 7 | Kraków | 0/12 6345077 | test | |
A.Ś. | Zielona Góra | Jan Rogojsza | 0/68 3270591 | ||
A.Ś. | Ostrów Wlkp | Michał Olejnioz | 0/62 7356470 | ||
A.Ś. | Kalisz | ||||
Basen | Wyrzysk | Stanisław Paszkiewicz | 0/67 2862611 | ||
CRR | Jubilat | Wisła | Leszek Grześ | 0/33 8552804 | |
D.D | Wałbrzych | pani dyr. | 0/74 8421681 | ||
D.D | dla dziewcząt | Kraków | Renata Starna | 0/12 6332224 | |
D.D | Sieborowice | Konrad Urbańczyk | 0/12 3885052 | ||
D.D | Brodnica | Grażyna Saks | 0/56 4982654 | ||
D.D | Józefów | Cezary Łukaszewski | 0/22 7894148 | ||
D.D | Pasym | Joanna Węgrzyn | 0/89 6212013 | ||
D.D | Orle Gniazdo | Marwica | Dariusz Wasinski | 0/55 2488630 | |
DD | NR. 7 | Łódź | Dalecka Anna | 0/42 6485454 | |
DD | Warszawa | pani dyr. | 0/22 8364412 | ||
Dom
Nauczyciela ZNP |
Augustów | Barbara Salwocka | 0/87 6432021 | ||
DPS | SIERADZ | Andrzej Kowalkiewicz | 0/43 8279215 | ||
DPS | Kowary | Wojciech Kubera | 0/75 7182339 | ||
DPS | Oława | Stanisław Ćwik | 0/71 3130110 | ||
DPS | Dom Nauczyciela | Bielsko-Biała | Jan Tasperek | 0/33 1636190 | |
DPS | Bielsko-Biała | Krystyna Wolska | 0/33 8145449 | ||
DPS | Hospicjum | Bielsko-Biała | Krystyna Piprek | 0/33 8147145 | |
DPS | Skoczów | Adamczyk | 0/33 8533552 | ||
DPS | Drogomyśl | 0/33 8572273 | |||
DPS | Nowa Ruda | 0/74 8723028 | |||
DPS | Orzesze | Gerard Hiza | 0/32 2215362 | ||
DPS | Radawie | Andzrej Małys | 0/77 4216028 | ||
DPS | Czarnów | Ignacy Cicholc | 0/24 2858002 | ||
DPS | Skwierzyna | Olur | 0/95 7170431 | ||
DPS | Wieleń | Słomiany | 0/67 2561240 | ||
DPS | Zielona Góra | Elżbieta Patałas-Fanajło | 0/68 3270838 | ||
DPS | Kietrz | siostra dyr. | 0/77 4854297 | ||
DPS | Kalisz | Szyc Stefan | 0/62 7673016 | ||
DPS | Poznań | Grzegorz Kozielski | 0/618201331 | ||
DPS | Charzykowy | Barbara Kłodzinska | 0/52 3988405 | ||
DPS | Dobrzejewice | Mieczysław Kasprowicz | 0/56 6786412 | ||
DPS | Falmierowo | Edward Tadzych | 0/67 2863226 | ||
DPS | Grudziądz | Janusz klimek | 0/56 6433160 | ||
DPS | Wąbrzeźno | Nojman Michał | 0/56 6871370 | ||
DPS | Nowa Wies | Gutowski Piotr | 0/54 2897192 | ||
DPS | Darskowo | Andrzej Olobi | 0/94 3672677 | ||
DPS | Szczecin | Mirosława Dziadko | 0/91 4557210 | ||
DPS | Trzcińsko Zdrój | Zdzisław Iwanicki | 0/91 414 8060 | ||
DPS | Brzeziny | 0/46 8742551 | |||
DPS | Brańszczyk | Marian Czyż | 0/29 6794221 | ||
DPS | Kombatant | Ciechanów | Porębska | 0/23 6721485 | |
DPS | Góra Kalwaria | Kołodziejczak | 0/22 7273440 | ||
DPS | Maków Maz. | Wróblewska Barbara | 0/29 7170271 | ||
DPS | Śrem | Pęchyrzowski | 0/61 2830369 | ||
DPS | Przedwiośnie | Warszawa | Dorota Wojtas | 0/22 8152050 | |
DPS | Lubartów | 0/81 8552485 | |||
DPS | Betania | Lublin | Jerzy Chojnowski | 0/81 5264111 | |
DPS | Gorzów Wielkopolski | Robert Ciesielski | 0/95 7214215 | ||
DPS | Rokitno 38 | Jankowski | 0/95 4793059 | ||
DPS | Rokitno | Tarasiewicz | 0/95 7493024 | ||
DPS | Krosno | Jan Kosztyła | 0/13 4321910 | ||
DPS | Dynów | Teresa Nalepa | 0/16 6521144 | ||
DPS | Brata Alberta | Przemyśl | Szymon Święczak | 0/16 6707340 | |
DPS | ul.Wysockiego | Przemyśl | Zygmunt Łabuda | 0/16 6705557 | |
DPS | Choroszcz | Dobczyński | 0/85 1791180 | ||
DPS | Rokocim | Irena Macińska | 0/58 1621011 | ||
DPS | Słupsk | dyr. Hoppe | 0/59 8427209 | ||
DPS | Strzebielinek | 0/58 6767609 | |||
DPS | Czarne | Wojcaszek | 0/59 8332879 | ||
DPS | Mrągowo | Jolanta Iwanicka | 0/89 7412606 | ||
DPS | Pcim | Małgorzata Mleczek | 0/12 2748018 | 0/502 172 590 | |
DPS | Kamień Krajeński | pan dyr. | 0/52 388 60 15 | ||
DW | Mazowsze | Ustroń | dyr. Chmielewski | 0/33 8542659 | 503011919 |
DW | Maria | Szczyrk | Ryszard Zastawnik | 0/33 8178596 | |
Dw | Cisówka | Wisła | 0/33 8552103 | ||
HOTEL | GOŁĘBIEWSKI | Wisła | dyr.Damian Stachura | 0/33 855 47 00 | |
Hotel | Rubin | Białystok | dyr. Wilczewski | 0/85 6772335 | |
Hotel | Ariston | Karpacz | Jerzy Lubowiński | 0/75 7619512 | |
Hotel | Batory | Kraków | Stanisław Broszkiewicz | 0/12 2943030 | |
Hotel | Orient | Kraków | Jerzy Koehle | 0/12 6469204 | |
Hotel | Mistia | Kraków | Janusz Olesoński | 0/12 6335154 | |
Hotel | Fortuna | Kraków | Janusz Bucki | 0/12 4223143 | |
Hotel | Orbis-Beskid | Nowy Sącz | Tadeusz Sromek | 0/18 4434049 | |
Hotel | Daglezja | Zakopane | Janina Łącka | 0/18 2014041 | 0/603 795 890 |
Hotel | Start | Wisła | 0/33 8552414 | ||
Hotel | Nad Jeziorem Biał. | Skorzęcin | Kamil Modro | 0/63 2770149 | |
Hotel | Nowy Ajaks | Trzcianka | Aneta Ogrodniczek | 0/67 2163775 | |
Hotel | Margo | Cedzyna | |||
Hotel | Harenda | Warszawa | Jerzy Sobich | 0/22 8262625 | |
Hotel | Białowieski | Białystok | Bożena Szczawińska | 0/85 7444562 | |
Hotel | Posejdon | Gdańsk | kier.Kożuch | 0/58 5113000 | |
Hotel | Diament | Gliwice | Waldemar Miczka | 0/603933853 | |
Hotel | Diament | Zabrze | Waldemar Miczka | 0/603933853 | |
Hotel | Orion | Sosnowiec | Józef Suchecki | 0/32 2661897 | |
Hotel | Cumulus | Będzin | Józef Suchecki | 0/32 2661897 | |
Hotel | Zbyszko | Nowogród | Zbigniew Karwowski | 0/86 2175518 | |
Hotel | Fero | Krzyżowa | 0/33 8636761 | 0/691 522920 | |
Hotel | Włókniarz | Szczyrk | 0/33 8178978 | 0/602 745 087 | |
Hotel Holiday Inn | Warszawa | Ireneusz Kosucinski | 0/22 6973760 | ||
MOSiR | Dąbrowa Tarn. | Grażyna Gawlik | 0/14 6422609 | ||
MOSiR | Północ | Wrocław | Roman Kunicki | 0/71 3484217 | |
Motel | Europa | Lubań Śl. | Waldemar Bagrij | ||
OSiR | Bolesławiec | Zbigniew Kowalczyk | 0/75 7323886 | ||
OSiR | Kęty | Grzegorz Kowalski | 0/33 8455121 | ||
OSiR | Radlin | Witold Łupiński | 0/32 4568017 | ||
OSiR | Żywiec | Tomasz Wieczorek | 0/33 8612212 | ||
OSiR | Rybnik | Rafał Tymusz | 0/32 4227839 | ||
OSiR | Międzyrzecz Podl. | Dariusz Roszkowski | 0/83 3717808 | ||
OSiR | Łuków | Zbigniew Biaduń | 0/25 7982389 | ||
OSiR | Kraśnik | Grzegorz Mazurek | 0/81 8251578 | ||
OSiR | Bogatynia | Marek Pasztetnik | 0/75 6482130 | ||
OSiR | Wyszków | Andrzej Misiorowski | 0/29 7430206 | ||
OW | Kościuszki 24 | Kalisz | ks.dyr Nowel | 0/62 5025350 | |
Pensjonat | Grań | Karpacz | Krzysztof Bilski | 0/75 7618511 | 0/501 465425 |
Pensjonat | Karnat | Karpacz | Czesław Czernik | 0/75 7618146 | |
Pensjonat | Janeczka | Karpacz | 0/505 520 671 | ||
Pensjonat | Na Stoku | Karpacz | Sylwester Piotrowski | 0/75 7618190 | |
Pensjonat | Akacja | Kudowa Zdrój | Piotr Fąfrowicz | 0/74 8662712 | |
Pensjonat | Transportowiec | Zawoja | Zbigniew Kuśnierz | 0/33 8775084 | |
Pensjonat | Krakus | Zawoja | Lech Bednarczyk | 0/33 8775140 | |
Pensjonat | Urocze | Muszyna | Tomasz Szubryt | 0/18 4714093 | |
Pensjonat | Carlton | Zakopane | Stella Carlton | 0/18 2014415 | |
Pensjonat | Turnia | Wisła | 0/33 8552569 | ||
Pływalnia | Busko | Czesław Bednarski | 0/41 3788549 | ||
Sanatorium | Rabka S.A | Rabka | Jerzy Giedrojc | 0/18 2676010 | |
Sanatorium MSWiA | Jelenia Góra | Jolanta Janasik-Polczyk | 0/75 7552064 | ||
SOSW | Dłudopole Zdrój | Joanna Wilewska | 0/74 8139169 | ||
SOSW | Baczków | dyr. Zboina | 0/25 6290962 | ||
SOSW | Jagiellońska 65 | Szczecin | Tadeusz Pelplinski | 0/91 4845156 | 0/601 843267 |
SOSW | Krosno | Joanna Pachana | 0/13 4365671 | ||
SOSW | Miechów | pani dyr. | 0/41 3830923 | ||
SOSW | Na Trakcie | Warszawa | pani dyr. | 0/22 872 93 67 | |
U.M | Urząd Miasta | Bielsko-Biała | Chostyński Rafał | 0/33 4971514 | |
Willa | Scaliano | Kudowa Zdrój | Danuta Kubicka-Adamiec | 0/74 8661867 | |
WZW | Kościelisko | Zakopane | Krzysztof Kotrys | 0/601 953 384 | |
Z.K. | Włodawa | Zbigniew Drożyński | 0/82 5722181 | ||
Zajazd | Creator | Nowa Sól | Barbara Kalisz | 0/68 3873241 | |
A.Ś - Untersuchungshaft | |||||
Z.K. - Strafanstalt | |||||
DPS - Sozialhilfeanstalt | |||||
DD - Kinderheim | |||||
SOSW- Sondererziehungsanstalt | |||||
OSiR - Sport- und Erholungszentrum | |||||
DW - Erholungsheim |